![]() |
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | 3 wiel elektrische miniauto | Toepassing: | E-voertuig, New Energy, Straatweg |
---|---|---|---|
Maximum Snelheid: | 35km/h (1000w); 45km/h (2000w) | Waaierafstand: | 50km (60v30ah); 80km (60v50ah) |
Motormacht: | 1000W Brushless motor van /2000W gelijkstroom | Batterij: | 60V/30AH, 60V50AH |
standaard: | E-TEKEN | Functie: | 1) het wiel van de Aluminiumlegering; 2) Polycarbonaat Hoge lichte koplamp; 3) Polycarbonaatwindsche |
Batterijmerk: | Chaowei of Tianneng | Band: | 1) het wiel van de Aluminiumlegering; 2) Polycarbonaat Hoge lichte koplamp; 3) Polycarbonaatwindsche |
Hoog licht: | mini gemotoriseerde auto's,elektrische mobiliteitsauto |
Elektrische Mini de Schijfrem met drie wielen van de Auto1kw 2KW 60V20AH 60V 30AH 60V50AH Windscream Wipper Omgekeerde Knoop
3-wiel elektrische miniauto op-JOJO
Specificaties:
Afmeting (L*W*H): | 2350*1200*1550mm |
Asafstand (mm): | 1680mm |
Min.Ground afstand (mm): | 140mm |
Motor: | 1000W Brushless motor van /2000W gelijkstroom |
Controlemechanisme: | 60v 15t 120 35A |
Batterij: | 60V/30AH, 60V50AH |
Max.Speed: | 35km/h (1000w); 45km/h (2000w) |
Waaier per last: | 50km (60v30ah); 80km (60v50ah) |
Verbruik /100km: | ≤2.2 kw/h |
Max.Torque (N.m): | 1000 N/m |
Het laden tijd: | 8~9H |
Herladencycli (tijden): | 300~350 keer |
Gewicht (zonder batterij): | 255KGS. |
Max. Lading: | 300kgs |
Input: | 110V~230V 50-60 Herz |
Band: |
F: 130/6013 R: 135/70R12 CST zonder binnenband
|
Rem: | Fr: schijf, R: dubbele schijf |
Schokbreker: | 36T hydraulische voorvork |
Beschrijving:
Verkopende punten:
1)Het wiel van de aluminiumlegering;
2)Polycarbonaat Hoge lichte koplamp;
3)Polycarbonaatwindscherm met hoge weerstand;
4) Schijfrem voor drie wielen;
5) LEIDEN digitaal display&LEDachterlicht
Bedrijfspunten:
2. Ruilvoet: FOB, CIF, CFR, EXW, ENZ.
3. Betalingstermijnen: a.) TT (30% zoals voor beneden - de betaling vóór productie, de rest zal tegen exemplaar van BL worden betaald) b.) L/C bij gezicht.
4. MOQ:
a) Als zonder merk of met OPAI-merk: 1*40HQ (maximum 4 gemengde modellen) of 1*20GP (maximum 2 gemengde modellen).
b) Als met het merk van de klant (OEM): 1*40HQ per model. Als minder dan 1*40HQ per model, er OEM prijs USD100/model zal zijn.
5. Kleur: Facultatief.
6. Levertijd (Levertijd):
a) Als zonder merk of met OPAI-merk: binnen 30 werkdagen na het ontvangen van storting of L/C.
b) Als met het merk van de klant (OEM): binnen 45 werkdagen na het ontvangen van storting of L/C.
c) Voor regelmatige orde na de 1st orde, zal de leveringsdatum met 25 werkdagen na het ontvangen van storting of L/C. zijn.
7. FOC: 1%
8. Garantieperiode: (Begin van de datum die de goederen ontvangen) Batterij/motor/controlemechanisme/lader: 1 jaar voor lood zure batterij; 2 jaar voor lithiumbatterij, Andere delen: 6 maanden.
Afmeting:
Eigenschap:
Uiteinden voor batterij die als volgt gebruiken: | |||||||||
1: Zullen wij de batterijen zodra ontvangend nieuwe e-autopedden laden? | |||||||||
Re: Ja, moet het zijn. De Plscontrole de datum van de batterijproductie, zou het ongeveer 2 maanden of langere tijd van de datum moeten zijn de batterij aan de datum veroorzaakte u de goederen ontvangt. Zo wanneer u de goederen ontvangt, zou u of uw handelaars de batterijen op tijd voor ongeveer 10 uren moeten laden tot het volledig voor het eerst wordt geladen. | |||||||||
2. Hoe te om te houden het als wij niet de e-autoped lange tijd drijven? | |||||||||
Re: De e-autoped moet volledig worden geladen, en de luchtschakelaar moet worden uitgezet, bovendien, de e-autopedden zou moeten om de 1~2 maanden aanvulling. | |||||||||
3. Wat zal wanneer het gebruiken van de e-autopedden in Wintertijd zijn gebeurd? | |||||||||
Re: U zult vinden dat per last in wintertijd is korter dan dat van ander seizoen belde. Het is normaal fenomeen. Zo, wanneer het gebruiken van de e-autoped in wintertijd, pls houd niet de e-autoped in openlucht nachtelijk en laad niet de e-autoped in zeer lage temperatuur. | |||||||||
4) Wat zou wanneer het gebruiken van de e-autoped in zomer moeten worden opgemerkt? | |||||||||
Re: Pls houdt niet de e-autoped onder het sterke zonlicht, en laadt niet de e-autoped onder op hoge temperatuur. Laad niet de e-autoped onmiddellijk na het drijven van het onder op hoge temperatuur, en laad te oud het niet (normaal ongeveer 8 uren) |
|||||||||
5) Kunnen wij de drijven blijven e-autoped wanneer de batterijmacht laag is? | |||||||||
Re: Nr, zal het voor batterijleven schadelijk zijn, moet u de batterij op tijd laden. | |||||||||
6) Is het schadelijk voor batterij als het over geladen is? | |||||||||
Re: De batterijen kunnen zijn gezweld en het batterijleven zal aan Engels eind vooraf als het houden gebruikend slechte kwaliteit of onovertroffen lader of ladend de te oude batterij komen. | |||||||||
7) Wanneer is het beste tijd herladen de batterij? | |||||||||
Re: Wanneer het aan of dicht bij de lage) plaats van „L“ (op de vertoning toont, zal het de beste tijd zijn om de batterij aanvulling. | |||||||||
8) Is het mogelijk om slechts één of twee PCs van de batterij voor vervanging te veranderen? | |||||||||
Re: In een e-autoped, zou het een volledige reeks van batterij (4 of 5 of 6 PCs samen) moeten zijn, als één of twee PCs-de opsplitsing, de volledige reeks batterijen moet samen worden vervangen, maar niet alleen veranderende enige PC. | |||||||||
9) Kan de lader die houden met de e-autoped zijn? | |||||||||
Re: Voorgesteld niet. De e-autoped zal schok op ruwe weg, als met last daarin, de last ook schok zal zijn, dan de componenten in de lader zal afdrijven zijn, zal het de het laden prestaties maakt zelfs de batterij beschadigd (undercharge of gezweld) beïnvloeden. |
OPAI-Technologie., gevestigd in 2003, is een groot-geschraapte professionele en moderne verwerkende onderneming gespecialiseerd in elektrische voertuigen met merk „OPAI“ in China.With-hoofdkwartier in Wuxi en vier basissen van de takproductie in Tianjin, Xuzhou Jiangsu, Taizhou Zhejiang en Dongguan Guangdong, OPAI-Technologie. behandelt een gebied van meer dan 150.000 vierkante meters en met meer dan 1.500 werknemers. De jaarlijkse productiecapaciteit is 1,5 miljoen eenheden van 2 wiel e-motorfiets /e-scooter/e-fiets en 0,2 miljoen eenheden e-driewielers/speciale e-voertuigen. Met ongeveer 1500 verkooppunten die 30 provincies en steden in binnenlandse markt behandelen, maakt OPAI ook actieve exploratie op de overzee markt.