|
|
Sales & Support
Vraag een offerte aan -
Select Language
|
|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam van het product: | Elektrische Motorfiets Elektrische Autoped | Toepassing: | E-voertuig, Nieuwe energie |
|---|---|---|---|
| Maximum Snelheid: | 45-50 km/h | Waaierafstand: | 70-80 km |
| Motormacht: | 650w/800W/1000W/1500W/2000w | Batterij: | 48V/60V 20AH LOOD ZURE BATTERIJ |
| standaard: | CE/EEC/DOT | Functie: | 1)één e-autoped twee versie-zowel 48v20ah en 60v20ah; 2) F/R hydraulische schokbreker 3) Sinusoïdaal |
| Batterijmerk: | Chaowei of Tianneng | Bandmerk: | CST |
| Markeren: | elektrische meisjesautopedden,meisjes elektrische motor |
||
650W van de de Hemel Blauwe Kleur van de damefashion Style Electric Scooter de Grote Achterdoos Rode Kleur Witte Kleur
Opg-EM008 Dame Style E-scooter
| Punt | Naam | Spec. | |
| 1 | Model | Opg-EM008 | |
| 2 | Afmeting | 1700×690×1060 | mm |
| 3 | De afstand van het wielcentrum | 1220 | mm |
| 4 | Clearacen van grond | 130 | mm |
| 5 | Gewicht | 96 (60V) | Kg |
| 6 | Gewicht zonder battary | 58 | Kg |
| 7 | Lading | 75 | Kg |
| 8 | Maximum snelheid | 50 | Km/h |
| 9 | Waaier distacne | ≥70 | Km |
| 10 | Versnellingsprestaties (100m) | 12 | s |
| 11 | Het beklimmen | 15° | 0 |
| 12 | Voor Hoofd Lichtintensiteit | 4000 | CD |
| 13 | Draaiende hoek | Linker43° herstellen 44° | 0 |
| 14 | Remmende Manier | Handrem | |
| 15 | Transmissiemanier | ﹨ | |
| 16 | Remafstand (Droge voorwaarde) | 4 | m |
| 17 | Remafstand (natte voorwaarde) | 15 | m |
| 18 | Rem | Voor en achterφ110 Trommelrem | |
| 19 | Wielhub (Voorzijde/Achtergedeelte) | het achtergedeelte van het legeringswiel | |
| 20 | Band (Voorzijde/Achtergedeelte) | 90/8010 Vacuümband | |
| 21 | Banddruk (Voorzijde/Achtergedeelte) | 250 | Kpa |
| Motor | ||||
| 1 | Motortype | de motor van 10inches 500W-1500W | ||
| 2 | Macht | 500-1500W | W | |
| 3 | Draaiende snelheid | (590±10) | r/min | |
| 4 | Voltage | 48/60V | V | |
| 5 | motorefficiency | ≥85% | ||
| Controlemechanisme | ||||
| 1 | lange voltagebescherming | 42/52.5±0.5 | V | |
| 2 | Overstroombeveiliging | 33±1 | A | |
| Lader | ||||
| 1 | Voltage | 220/110 | V | |
| 2 | Macht | 50 | Herz |
![]()
Beschrijving:
het modieuze model van 1.Women
2. Shockerabsorptievat: Voorzijde - de hydraulische vork van 27T
4. Controlemechanisme: 12T
5. Handvatbar met silicone materieel, zachter gevoel en antislip.
5. Kleur: Facultatief
6. levertijd de tijd van /leading: a) binnen 20-25 werkdagen na het ontvangen van storting of L/C voor 5000 eenheden.
OPAI NA DE VERKOOPdienst:
1. Garantieperiode: Aanvang van de datum die de goederen ontvangen
2. Batterij/motor/controlemechanisme/lader: 1 jaar voor lood zure batterij; 2 jaar voor lithiumbatterij
3. Andere delen: 6 maanden.![]()
OPAI-Technologie., gevestigd in 2003, is een groot-geschraapte professionele en moderne verwerkende onderneming gespecialiseerd in elektrische voertuigen met merk „OPAI“ in China.With-hoofdkwartier in Wuxi en vier basissen van de takproductie in Tianjin, Xuzhou Jiangsu, Taizhou Zhejiang en Dongguan Guangdong, OPAI-Technologie. behandelt een gebied van meer dan 150.000 vierkante meters en met meer dan 1.500 werknemers. De jaarlijkse productiecapaciteit is 1,5 miljoen eenheden van 2 wiel e-motorfiets /e-scooter/e-fiets en 0,2 miljoen eenheden e-driewielers/speciale e-voertuigen. Met ongeveer 1500 verkooppunten die 30 provincies en steden in binnenlandse markt behandelen, maakt OPAI ook actieve exploratie op de overzee markt.