|   |  | 
					Sales & Support  Vraag een offerte aan - 
						Select Language
						
					 
 | 
|  | 
| Productdetails: 
 Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden: 
 | 
| Toepassing: | Slimme Elektrische Fiets | Maximum Snelheid: | 40 km/h | 
|---|---|---|---|
| Waaierafstand: | 60-65 km | Motormacht: | 500W | 
| Batterij: | 48V/20AH | Band: | 2.5-10 | 
| Batterijmerk: | Chaowei of Tianneng | Bandmerk: | CST | 
| Markeren: | elektrische autopeddenfietsen,elektrische stadsfiets | ||
350W / 500W slimme Elektrische de e-autoped van de Fiets Elektrische Fiets op-TBS036 48V20AH 48V12AH Elektrische de fietsvervaardiging van China 
  
 OP- de Slimme Elektrische Fiets van TBS036 beschikbaar voor alle mensen
Batterij: 48V 20AH/12AH
 Motor: de duimmotor van 48V 350W14
 Controlemechanisme: 6 buizen
 Band: 14 '' *1.95
 Rem: Voorschijfrem, Achterrem met Slot
 Voorvork: 42 buizen voorvork
  
| Punt | Naam | Spec. | |
| 1 | Model | Op-TBS036 | |
| 2 | Afmeting | 1500*600*1000 | mm | 
| 3 | Gewicht | 55 | Kg | 
| 4 | Gewicht zonder battary | 35 | Kg | 
| 5 | Lading | 75 | Kg | 
| 6 | Maximum snelheid | 38 | Km/h | 
| 7 | Waaier distacne | ≥50 | Km | 
| Motor | ||||
| 1 | Motortype | 48V60° 14 ″ ×2.5 | ||
| 2 | Macht | 500 | ||
| 3 | motorefficiency | ≥85% | ||
 
| Bedrijfsdetails | |||||||||
| 1. Ruilvoet: FOB, CIF, CFR, EXW, ENZ. | |||||||||
| 2. Paymentterms: | |||||||||
| a.) TT (30% zoals voor beneden - de betaling vóór productie, de rest zal agaisnt exemplaar van BL worden betaald) | |||||||||
| b.) L/C bij gezicht. | |||||||||
| 3. MOQ: | |||||||||
| a) Als zonder merk of met OPAI-merk: 1*40HQ (maximum 4 gemengde modellen) of 1*20GP (maximum 2 gemengde modellen). | |||||||||
| b) Als met het merk van de klant (OEM): 1*40HQ per model. Als minder dan 1*40HQ per model, er OEM prijs USD100/model zal zijn. | |||||||||
| 4. Kleur: Facultatief. | |||||||||
| 5. Levertijd (Levertijd): | |||||||||
| a) Als zonder merk of met OPAI-merk: binnen 30 werkdagen na het ontvangen van storting of L/C. | |||||||||
| b) Als met het merk van de klant (OEM): binnen 45 werkdagen na het ontvangen van storting of L/C. | |||||||||
| c) Voor regelmatige orde na de 1st orde, zal de leveringsdatum met 25 werkdagen na het ontvangen van storting of L/C. zijn. | |||||||||
| 6. FOC: 1% | |||||||||
| 7. Garantieperiode: (Begin van de datum die de goederen ontvangen) | |||||||||
| Batterij/motor/controlemechanisme/lader: 1 jaar voor lood zure batterij; 2 jaar voor lithiumbatterij | |||||||||
| Andere delen: 6 maanden. | 
| OPAI-Assortiment: | |||||||||
| Elektrische Autoped: Krachtige Elektrische Autoped, Lange afstand Elektrische Autoped, Schrijvers uit de klassieke oudheid e-Autoped, Pedaal Bijgestane e-Autoped, Mini Elektrische Autoped, de Elektrische Autoped van de EEG, Hete verkochte Elektrische Autoped, Elektrische Scooter, Elektrische Gekniesde Autoped | |||||||||
| Elektrische Motorfiets: De Elektrische Motorfiets van de EEG/van de EG, Krachtige Elektrische Motorfiets, Elektrische Sportmotorfiets, Lange afstand Elektrische Motorfiets, Koele Elektrische Motorfiets, Nieuwe ontwerp Elektrische Motorfiets | |||||||||
| Elektrische Fiets: De e-Fiets van Ce /EN15194, Volwassen Elektrische Fiets, e-Fiets met achterdoos, Elektrische Fiets met Voorbascket, e-Fiets met Pedaal of zonder Pedaal, Vouwbare Elektrische Fiets, Elektrische Bergfiets, Elektrische Damefiets | |||||||||
| Elektrische In evenwicht brengende Autoped: Enige Wiel Elektrische In evenwicht brengende Autoped, 2 wiel Elektrische Slimme Autoped, KICKBOARD/SCOOTERS | |||||||||
| Elektrische Driewieler: Elektrische Mobiliteitsautoped, 3 wiel E -e-trikes, Elektrische Mobiliteitsautoped met 4 wielen, Grote Machts Elektrische Driewieler, Ladings Elektrische Driewieler, Lading Elektrische Trikes | |||||||||
| Elektrische Miniauto: elektrische Miniauto, Elektrische Miniauto met 4 wielen/4 Zetels van 3 wiel de Dubbele Zetels | |||||||||
| Motormacht: 350W~3000W (350W, 500W, 650W, 800W, 1KW, 1.5KW, 2KW | |||||||||
| Batterij: Van de het Lood Zure Batterij/lithium-Ion van 48V-72V 12AH-60AH (48V12AH, 48V20AH, 60V20AH, 60V30AH, 72V20AH, 72V28AH, 72V30AH, 72V32AH, 72V45AH, 72V60AH) /LiFePO-Batterij (het Merk van Chaowei of Tianneng-) | |||||||||
| Rem (F/R): Schijf/Trommel, Schijf/Schijf, Trommel/Trommel, Trommel/het Uitbreiden zich | |||||||||
| Bandgrootte: 3.0-10, 14*3.2, 16*2..4, 17*2.125, 90/90-12, 14*2.5, 2.75-10, 90/90-12 120/70-12, 130/60-13 | 


 